[公告]2019届毕业生毕业千分低于(含)500分学生名单
本站
2019/4/4 10:42:03
| 2019年毕业生千分低于(含)500分学生名单 | |||||
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 班级 | 千分 |
| 1 | 201604010128 | 谢娅 | 财务1601 | 490 | |
| 2 | 201405000180 | 刘苗苗 | 财务1601 | 280 | |
| 3 | C20160000010 | 李敬园 | 财务1605 | 270 | |
| 4 | 经济管理学院 | 201405000119 | 李尚阳 | 物流1601 | -580 |
| 5 | 201405000120 | 李卓瑞 | 物流1601 | -610 | |
| 6 | 201604040139 | 张铁真 | 物流1601 | -170 | |
| 7 | 201405000107 | 陈礼宏 | 物流1601 | -80 | |
| 8 | 201405000101 | 张显艳 | 酒管1601 | -1260 | |
| 9 | 201604050111 | 蒋梅 | 行管1601 | 430 | |
| 10 | 201602030305 | 高嘉伟 | 行管1601 | -860 | |
| 11 | 20151012 | 毛靖宇 | 行管B1501 | 380 | |
| 12 | 20151531 | 彭亮亮 | 行管B1501 | -150 | |
| 13 | 机电工程学院 | 201405000015 | 李毅斌 | 机电1601 | 230 |
| 14 | 201405000040 | 辛涛 | 机电1601 | 330 | |
| 15 | 201405000039 | 向心力 | 机电1601 | -80 | |
| 16 | 201405000002 | 陈学智 | 机电1601 | 330 | |
| 17 | 201602010235 | 朱复东 | 机电1602 | 140 | |
| 18 | C20160000055 | 赵仕栋 | 机电1602 | 200 | |
| 19 | 201602020119 | 罗敦阳 | 机设1601 | 500 | |
| 20 | 20151445 | 李威 | 机制B1503 | -350 | |
| 21 | 20151408 | 何家琪 | 机制B1503 | -510 | |
| 22 | 20151195 | 刘东升 | 机制B1503 | 180 | |
| 23 | 20151158 | 李新辉 | 机制B1503 | 270 | |
| 24 | 20151095 | 匡宏铸 | 机制B1503 | 170 | |
| 25 | 20150879 | 喻宏达 | 机制B1503 | 370 | |
| 26 | 201405000245 | 罗孟文 | 汽修1601 | -290 | |
| 27 | 201405000218 | 丁政文 | 汽修1601 | -30 | |
| 28 | 201602030128 | 朱麟 | 汽修1601 | 500 | |
| 29 | 201405000247 | 孟磊 | 汽修1601 | 190 | |
| 30 | C20160000056 | 李天译 | 汽修1601 | 300 | |
| 31 | 201405000248 | 潘契锦 | 汽修1603 | 410 | |
| 32 | 201405000221 | 高翎凯 | 汽修1603 | 290 | |
| 33 | 201405000261 | 王国权 | 汽修1603 | 466 | |
| 34 | 201405000255 | 唐淋 | 汽修1603 | -160 | |
| 35 | 201405000373 | 张锐 | 汽修1603 | 460 | |
| 36 | 信息工程学院 | 201603030337 | 游林 | 软件1603 | 400 |
| 37 | C20160000038 | 江南君 | 软件1604 | 150 | |
| 38 | 201603030430 | 王文瀚 | 软件1604 | 500 | |
| 39 | C20160000039 | 张海涛 | 软件1604 | 330 | |
| 40 | 201603020230 | 王帅 | 计应1602 | -120 | |
| 41 | 201603020226 | 覃文 | 计应1602 | 420 | |
| 42 | 201603020335 | 杨旭 | 计应1603 | 400 | |
| 43 | 201603020302 | 丁刘俊 | 计应1603 | 260 | |
| 44 | 外国语学院 | 201606010247 | 张学已 | 商英1602 | 390 |
| 45 | 201606010205 | 黄治杰 | 商英1602 | 270 | |
| 46 | C20160000048 | 王佳宇 | 商英1602 | -280 | |
| 47 | C20160000046 | 陈家乐 | 商英1602 | 0 | |
| 48 | 201606010237 | 王云红 | 商英1602 | 310 | |
| 49 | 设计艺术学院 | 201607010132 | 周晨 | 数媒1601 | 390 |
| 50 | C20160000075 | 邹同亮 | 数媒1601 | 360 | |
| 51 | C20160000068 | 陈祥 | 数媒1601 | -2740 | |
| 52 | C20160000071 | 刘宇思 | 数媒1601 | 120 | |
| 53 | 201405000294 | 谌靖宇 | 数媒1602 | -3170 | |
| 54 | C20160000078 | 向唯 | 数媒1602 | -1220 | |
| 55 | 201607010207 | 胡尚 | 数媒1602 | 380 | |
| 56 | 201607010219 | 王瑶远 | 数媒1602 | 450 | |
| 57 | C20160000076 | 康梓杰 | 数媒1602 | -920 | |
| 58 | C20160000079 | 肖红波 | 数媒1602 | -390 | |
| 59 | 201405000049 | 张艺达 | 数媒1602 | -530 | |
| 60 | C20160000077 | 李代周 | 数媒1602 | -570 | |
| 61 | 201607010217 | 唐梓浈 | 数媒1602 | -60 | |
| 62 | 201405000130 | 龙震 | 影视1601 | 500 | |
| 63 | 201405000078 | 欧阳臣淇 | 影视1601 | 500 | |
| 64 | 201405000124 | 刘鑫 | 影视1601 | 330 | |
| 65 | C20160000032 | 朱晋暕 | 影视1601 | 70 | |
| 66 | 201405000136 | 潘登 | 影视1602 | -260 | |
| 67 | 201607030124 | 周胜 | 影视1602 | 110 | |
| 68 | C20160000062 | 黄羽龙 | 装饰1602 | -890 | |
| 69 | 201607020223 | 杨小桂 | 装饰1602 | -750 | |
| 70 | 20151035 | 何源 | 环境B1501 | 275 | |
| 71 | 20151478 | 陈应东 | 环境B1501 | 175 | |
| 72 | 20151240 | 曹圭璋 | 环境B1501 | -200 | |
| 73 | 20150981 | 吴友峰 | 环境B1501 | -950 | |
| 74 | 20151146 | 胡振 | 环境B1501 | 100 | |
| 75 | 20151084 | 文珅 | 环境B1501 | 100 | |
| 76 | 151305030102 | 陈应东 | 环境B1501 | 470 | |
| 77 | 151305030119 | 麻彪 | 环境B1501 | 410 | |
| 78 | 151305030335 | 徐志斌 | 环境B1503 | 500 | |
| 79 | 151305030331 | 向婉菱 | 环境B1503 | 340 | |
