湖应院发〔2019〕30号 关于2019年各专业学费调整的通知
校属各单位:
我校2014年升本以来,办学规模不断扩大,教学水平逐年提高,社会美誉度持续提升,伴随着学校的快速发展,各项投入的与日俱增,办学成本急剧上涨,现在的学费标准已经难以维系学校的良好发展。经学校研究决定,对2019年各专业学费进行适度调整,现将调整后的学费标准通知如下:
附表:
| 所属学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
| 机电工程 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 15600 |
| 机械电子工程 | 本科 | 4 | 15600 | |
| 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 15600 | |
| 机械设计与制造 | 专科 | 3 | 8600 | |
| 机电设备维修与管理 | 专科 | 3 | 8600 |
| 所属学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
| 经济管理 | 行政管理 | 本科 | 4 | 14800 |
| 物流管理 | 本科 | 4 | 14800 | |
| 酒店管理 | 本科 | 4 | 14800 | |
| 电子商务 | 本科 | 4 | 14800 | |
| 财务管理 | 专科 | 3 | 8600 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 3 | 8200 | |
| 酒店管理 | 专科 | 3 | 8000 | |
| 农林科技 | 园艺 | 本科 | 4 | 14000 |
| 林学 | 本科 | 4 | 14000 | |
| 园林 | 本科 | 4 | 14000 | |
| 水产养殖学 | 本科 | 4 | 14000 | |
| 园林技术 | 专科 | 3 | 8000 | |
| 设计艺术 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 15600 |
| 环境设计 | 本科 | 4 | 15600 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 15600 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 3 | 8600 | |
| 数字媒体艺术设计 < |
